获取数码喷墨应用解决方案
马上与全球领先的数码喷墨制造商专家交流
颜色:
漆:
适用喷头:
EPSON爱普生I3200/S3200/F1440/L1440,KYOCERA京瓷KJ-4A,RICOH 理光G5/G6,KONICA柯尼卡1024i,SEIKO精工等。
特点
白墨堆叠效果佳,立体感强;
优异的耐低温性能,印品不易开裂;
墨水色浓度高,输出图像鲜艳;
通过欧盟REACHA限用物质测试,且符合ROHS认证指令要求的限值。
*提供光油,提高承印物光泽度、亮度
适用材质
墙纸、墙布、无纺纸、无纺布、油画布、宣绒布等。
产品性能检测 (TDS)
流畅性测试
颜色 | C | M | Y | K | W | V | LC | LM |
清洗次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
打印20m² | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
流畅性测试结果 | 均无断线、斜喷 |
附着力测试
材质/颜色 | 附着力测试 | |||||||
C | M | Y | K | W | V | LC | LM | |
软膜 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 |
车贴 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 |
刀刮布 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 |
灯片 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 |
3P布 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 |
PVC透明膜 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 |
注: 分0-5级, 0级最佳
表干性能测试
颜色 | C | M | Y | K | W | V | LC | LM |
打印静置 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 |
打印材质表现 | 不粘手 无掉色 | 不粘手 无掉色 | 不粘手 无掉色 | 不粘手 无掉色 | 不粘手 无掉色 | 不粘手 无掉色 | 不粘手 无掉色 | 不粘手 无掉色 |
测试结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
变色性能测试
颜色 | C | M | Y | K | W | V | LC | LM |
打印间隔 | 0.5小时 | 0.5小时 | 0.5小时 | 0.5小时 | 0.5小时 | 0.5小时 | 0.5小时 | 0.5小时 |
打印材质前后对比 | 无变色现象 | 无变色现象 | 无变色现象 | 无变色现象 | 无变色现象 | 无变色现象 | 无变色现象 | 无变色现象 |
流畅性测试结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
测试报告
获取数码喷墨应用解决方案
马上与全球领先的数码喷墨制造商专家交流
相关应用
中国领先的喷墨墨水和数码应用解决方案供应商生产喷墨墨水已有近 20 年的历史。目前,该公司的年产量已达到18000吨。
相关产品