获取数码喷墨应用解决方案
马上与全球领先的数码喷墨制造商专家交流
颜色:
专色:
荧光色:
适用喷头:
KYOCERA京瓷KJ-4B,EPSON爱普生I3200/S3200,RICOH理光G5/G6,FUJIFILM富士SAMBA/SG1024,KONICA柯尼卡1024i,SEIKO精工等。
特点
在聚酰胺和丝绸纺织品上实现最佳的色彩和牢度性能;
适用于游泳服、运动服、时装和配饰等多种应用;
卓越的品质、稳定性和色彩一致性,保持重复打印的一致性;
获得GOTS-ECOCERT 6.0/7.0批准函,通过OEKO-TEX ECO PASSPORT认证,符合ZDHC MRSL V3.1 Level 3等化学品安全标准要求。
适用材质
尼龙(锦纶)、羊毛、蚕丝、皮革等。
产品性能检测 (TDS)
装机性能
断线数/清洗次数 | 断线或斜喷格数 | |||||||||
C | M | Y | K | OR | B | R | GY | LM | LC | |
强洗第一次后打印结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小洗第二次后打印结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小洗第三次后打印结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小洗第四次后打印结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小洗第五次后打印结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
待机性能
墨库活性墨水 | K | C | M | Y | B | OR | R | GY | LM | LC |
待机10m in | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
待机30m in | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
待机60m in | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
测试结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
流畅性测试
墨库活性墨水 | K | C | M | Y | B | OR | R | GY | LM | LC |
大墨点 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
中墨点 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
小墨点 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
测试结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
测试报告
获取数码喷墨应用解决方案
马上与全球领先的数码喷墨制造商专家交流
相关应用
中国领先的喷墨墨水和数码应用解决方案供应商生产喷墨墨水已有近 20 年的历史。目前,该公司的年产量已达到18000吨。
相关产品